Obec Chelčice je členem těchto sdružení:
| par. | pol. | název | částka |
|
| 1111 | daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti | 600.000,- |
|
| 1112 | daň z příjmu fyzických osob ze SVČ | 54.000,- |
|
| 1113 | daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosu | 27.000,- |
|
| 1121 | daň z příjmu právnických osob | 806.000,- |
|
| 1211 | daň z přidané hodnoty | 1.312.000,- |
|
| 1337 | poplatek TKO | 150.000,- |
|
| 1341 | poplatek psi | 9.200,- |
|
| 1343 | poplatek za užívání VP | 600,- |
|
| 1345 | poplatek z ubytovacích kapacit | 30.000,- |
|
| 1349 | pronájem nebytových prostor | 14.000,- |
|
| 1361 | správní poplatky | 8.500,- |
|
| 1511 | daň z nemovitostí | 550.000,- |
|
| 2460 | splátky půjček od obyvatelstva | 40.000,- |
|
| 4112 | neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrn. dotačního vztahu | 44.800,- |
| 1031 | 2111 | lesy – prodej dřeva | 200.000,- |
| 2141 | 2132 | nájem – hospoda, obchod | 25.000,- |
| 2310 | 2111 | byty – vodné, stočné | 8.500,- |
| 3612 | 2132 | nájem - byty | 94.000,- |
| 3632 | 2111 | pronájem hrobů | 9.000,- |
| 3722 | 2111 | příspěvek na tříděný sběr | 12.000,- |
| 3723 | 2111 | uložení odpadů na skládce | 10.000,- |
| 6171 | 2111 | činnost OÚ | 80.000,- |
| 6171 | 2131 | pronájem pozemků | 80.000,- |
| 6171 | 2139 | pronájem majetku – 1. JVS | 25.000,- |
| 6310 | 2141 | příjmy z úroků | 31.000,- |
| par. | pol. | název | částka |
| 1031 | 5021 | lesy – mzda | 55.000,- |
| 1031 | 5139 | lesy – materiál | 29.000,- |
| 1031 | 5162 | lesy – telefon. poplatky | 1.000,- |
| 1031 | 5169 | lesy – služby | 62.000,- |
| 1031 | 5173 | lesy – cestovné | 4.000,- |
| 2212 | 5139 | MK – materiál | 20.000,- |
| 2212 | 5169 | údržba a oprava MK | 60.000,- |
| 2321 | 5154 | ČOV – elektrická energie | 5.000,- |
| 2341 | 5139 | rybníky – materiál | 4.000,- |
| 2341 | 5169 | Rybníky – služby | 21.000,- |
| 3111 | 5331 | neinvestiční příspěvky PO MŠ Chelčice | 155.700,- |
| 3111 | 5137 | MŠ – drobný hmotný dlouhodobý majetek | 9.000,- |
| 3113 | 5321 | neinvestiční výdaje ZŠ | 190.000,- |
| 3121 | 5321 | neinvestiční výdaje Gymnázium | 9.000,- |
| 3311 | 5139 | divadlo – materiál | 4.000,- |
| 3311 | 5175 | divadlo – pohoštění | 4.000,- |
| 3311 | 5169 | divadlo – služby | 4.000,- |
| 3311 | 5156 | divadlo – pohonné hmoty | 1.000,- |
| 3141 | 5021 | odměna vedoucí školní kuchyně | 26.900,- |
| 3314 | 5021 | knihovna – plat | 16.000,- |
| 3314 | 5136 | knihovna – knihy, tisk | 10.000,- |
| 3314 | 5139 | knihovna – materiál | 5.000,- |
| 3314 | 5153 | Knihovna – plyn | 5.000,- |
| 3314 | 5169 | Knihovna – služby | 20.000,- |
| 3341 | 5169 | poplatky za rozhlas a televizi | 2.000,- |
| 3341 | 5171 | oprava rozhlasu | 10.000,- |
| 3341 | 5192 | platby za autorská práva (OSA) | 2.000,- |
| 3349 | 5021 | odměny – vydávání zpravodaje | 49.000,- |
| 3349 | 5139 | zpravodaj – materiál | 4.000,- |
| 3399 | 5194 | dary obyvatelstvu – jubilea | 31.000,- |
| 3399 | 5492 | příspěvek při narození dítěte | 3.000,- |
| 3399 | 5139 | kulturní akce v obci – materiál | 3.500,- |
| 3399 | 5175 | kulturní akce v obci – pohoštění | 1.500,- |
| 3399 | 5169 | kulturní akce v obci – služby | 6.000,- |
| 3631 | 6121 | rekonstrukce veřejného osvětlení | 100.000,- |
| 3631 | 5139 | veřejné osvětlení – materiál | 2.000,- |
| 3631 | 5169 | veřejné osvětlení – služby | 3.000,- |
| 3631 | 5154 | veřejné osvětlení – elektrická energie | 22.000,- |
| 3632 | 5021 | pohřebnictví – odměna | 3.800,- |
| 3632 | 5169 | pohřebnictví – služby | 3.000,- |
| 3722 | 5164 | nájem skládky | 12.000,- |
| 3722 | 5169 | likvidace odpadu | 175.000,- |
| 3743 | 5169 | Rekultivace skládky | 45.000,- |
| 3745 | 5132 | veřejné prostranství – ochranné pomůcky | 2.000,- |
| 3745 | 5139 | veřejné prostranství – popelnice, materiál | 35.000,- |
| 3745 | 5156 | veřejné prostranství – pohon. hmoty | 20.000,- |
| 3745 | 5169 | veřejné prostranství – služby | 10.000,- |
| 3745 | 5171 | veřejné prostranství – opravy | 10.000,- |
| 5512 | 5139 | SDH – materiál | 41.000,- |
| 5512 | 5153 | SDH – plyn | 6.500,- |
| 5512 | 5151 | SDH – voda | 1.500,- |
| 5512 | 5154 | SDH – elektrická energie | 8.000,- |
| 5512 | 5156 | SDH – pohonné hmoty | 4.000,- |
| 5512 | 5169 | SDH - služby | 8.000,- |
| 6112 | 5021 | odměna – finanční a kontrolní výbor | 7.000,- |
| 6112 | 5023 | odměny zastupitelům | 244.000,- |
| 6171 | 5011 | platy zaměstnanců OÚ | 380.000,- |
| 6171 | 5031 | povinné pojistné na sociální zabezpečení | 77.000,- |
| 6171 | 5032 | povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 32.000,- |
| 6171 | 5021 | odměny brigádníků | 67.000,- |
| 6171 | 5038 | povinné pojistné na úrazové pojištění | 1.500,- |
| 6171 | 5136 | OÚ – knihy, učeb. pomůcky, tisk | 15.000,- |
| 6171 | 5137 | drobný dlouhodobý majetek | 30.000,- |
| 6171 | 5139 | OÚ – materiál | 50.000,- |
| 6171 | 5151 | OÚ – voda | 20.000,- |
| 6171 | 5153 | OÚ – plyn | 52.000,- |
| 6171 | 5154 | OÚ – elektrická energie | 42.000,- |
| 6171 | 5161 | služby pošt | 12.000,- |
| 6171 | 5162 | OÚ – telefonní služby | 45.000,- |
| 6171 | 5163 | pojištění majetku obce | 35.000,- |
| 6171 | 5166 | právní služby | 5.000,- |
| 6171 | 5167 | OÚ – školení | 5.000,- |
| 6171 | 5169 | OÚ – služby | 150.000,- |
| 6171 | 5171 | aktualizace programového vybavení | 15.000,- |
| 6171 | 5173 | OÚ – cestovné | 25.000,- |
| 6171 | 5175 | OÚ – pohoštění | 10.000,- |
| 6171 | 5178 | leasing kopírky | 45.000,- |
| 6171 | 5229 | SMOJK, SMOOS, místní spolky | 70.000,- |
| 6171 | 5329 | příspěvky dobrovolným svazkům | 45.000,- |
| 6171 | 5321 | Příspěvky obcím | 5.000,- |
| 6171 | 5361 | nákup kolků | 500,- |
| 6171 | 6130 | nákup pozemků | 383.026,- |
| 6310 | 5163 | poplatky bankám | 12.000,- |
| 6171 | 6119 | projekty k investičním akcím | 300.000,- |
| 6171 | 6121 | Nákup budov | 500.000,- |
| 6171 | 6123 | Vlek za traktor | 120.000,- |
| 6171 | 6371 | Investiční příspěvek fyz. osobám | 61.174,- |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 15.000,- |
Byla provedena předběžná řídící finanční kontrola.
| Komentářů |
|

| Po | 7:00-12:00 13:00-17:00 |
| Út | 7:00-14:00 |
| St | 7:00-12:00 13:00-17:00 |
| Pá | 7:00-13:00 |