| Schválený rozpočet | 399 927,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 404 452,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 106 038,57 Kč |
| Čerpání | 26,22 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 179 927,00 | 179 927,00 | 4 840,00 | 2,69 |
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 90 000,00 | 94 000,00 | 28 088,57 | 29,88 |
| Kultura | 70 000,00 | 70 000,00 | 55 725,00 | 79,61 |
| Sdělovací prostředky | 60 000,00 | 60 525,00 | 17 385,00 | 28,72 |
| Celkem | 399 927,00 | 404 452,00 | 106 038,57 | 26,22 |

Více o aplikaci
