Výdaje
| Schválený rozpočet | 13 886 508,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 15 251 273,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 482 132,86 Kč |
| Čerpání | 42,50 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 78 000,00 | 78 000,00 | 20 912,00 | 26,81 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 511 921,00 | 379 700,00 | 160 788,00 | 42,35 |
| Doprava | 100 000,00 | 134 445,00 | 34 443,65 | 25,62 |
| Kultura | 399 927,00 | 404 452,00 | 106 038,57 | 26,22 |
| Průmysl a stavebnictví | 4 936 650,00 | 5 773 213,00 | 2 125 686,17 | 36,82 |
| Školství | 1 855 000,00 | 1 855 000,00 | 925 468,00 | 49,89 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 51 300,00 | 51 300,00 | 25 763,00 | 50,22 |
| Veřejná správa | 4 810 460,00 | 5 423 421,00 | 2 690 618,05 | 49,61 |
| Zemědělství | 450 000,00 | 450 000,00 | 28 699,99 | 6,38 |
| Životní prostředí | 693 250,00 | 701 742,00 | 363 715,43 | 51,83 |
| Celkem | 13 886 508,00 | 15 251 273,00 | 6 482 132,86 | 42,50 |

Více o aplikaci
