Výdaje
| Schválený rozpočet | 13 886 508,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 928 928,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 607 081,76 Kč |
| Čerpání | 37,56 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 78 000,00 | 78 000,00 | 18 512,00 | 23,73 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 511 921,00 | 379 700,00 | 151 288,00 | 39,84 |
| Doprava | 100 000,00 | 101 890,00 | 1 889,16 | 1,85 |
| Kultura | 399 927,00 | 400 452,00 | 94 970,57 | 23,72 |
| Průmysl a stavebnictví | 4 936 650,00 | 5 769 195,00 | 2 101 911,66 | 36,43 |
| Školství | 1 855 000,00 | 1 855 000,00 | 771 301,00 | 41,58 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 51 300,00 | 51 300,00 | 22 638,00 | 44,13 |
| Veřejná správa | 4 810 460,00 | 5 145 801,00 | 2 082 037,37 | 40,46 |
| Zemědělství | 450 000,00 | 450 000,00 | 28 699,99 | 6,38 |
| Životní prostředí | 693 250,00 | 697 590,00 | 333 834,01 | 47,86 |
| Celkem | 13 886 508,00 | 14 928 928,00 | 5 607 081,76 | 37,56 |

Více o aplikaci
