Obsah
Rozpočet Chelčice
Výdaje
Schválený rozpočet | 11 513 140 Kč |
Upravený rozpočet | 12 410 076 Kč |
Skutečné čerpání | 7 209 498 Kč |
Čerpání | 58,09 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 72 220 | 80 201 | 25 648 | 31,98 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 626 030 | 664 385 | 473 425 | 71,26 |
Doprava | 199 457 | 241 959 | 139 878 | 57,81 |
Kultura | 120 660 | 212 985 | 93 386 | 43,85 |
Průmysl a stavebnictví | 585 500 | 610 016 | 208 972 | 34,26 |
Školství | 431 600 | 501 985 | 289 485 | 57,67 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 4 514 500 | 4 651 594 | 2 178 695 | 46,84 |
Veřejná správa | 3 426 353 | 3 809 456 | 2 637 882 | 69,25 |
Zemědělství | 536 000 | 536 000 | 226 668 | 42,29 |
Životní prostředí | 1 000 820 | 1 101 495 | 935 459 | 84,93 |
Celkem | 11 513 140 | 12 410 076 | 7 209 498 | 58,09 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Návrh rozpočtu
Rozpočty - Návrh rozpočtu na rok 2022 Staženo: 55x | 11.02.2022
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočty - Schválený rozpočet na rok 2022 Staženo: 95x | 22.03.2022
Rozpočty - Schválená pravidla rozpočtového provizoria
Rozpočty - Schválená pravidla rozpočtového provizoria na rok 2022 Staženo: 113x | 03.01.2022
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 5/2022 Staženo: 18x | 02.08.2022
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 4/2022 Staženo: 36x | 07.07.2022
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 3/2022 Staženo: 55x | 06.06.2022
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 2/2022 Staženo: 57x | 04.05.2022
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 1/2022 Staženo: 91x | 04.04.2022
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 10/2021 Staženo: 69x | 17.01.2022
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021 Staženo: 56x | 01.04.2022
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Rozpočty - Schválený závěrečný účet za rok 2021 Staženo: 52x | 10.05.2022