Obsah

Vítejte na nových oficiálních www stránkách obce Chelčice.
V současné době plníme stránky daty, a to chvilku potrvá. Po dobu aktualizace mějte prosím strpení.
| Statistické údaje | |
| ZUJ: | 551139 |
| Počet částí: | 1 |
| Katastrální výměra: | 482 ha |
| Počet obyvatel: | 399 |
| Z toho v produkt. věku: | 282 |



Adresa
Chelčice 123
389 01 Vodňany
IČ: 00251241
Bankovní spojení: 5029-291/0100, Komerční banka, a.s.
ID datové schránky: d39bnjm
Kontakty
kancelář OÚ: 383 382 479
starosta Jiří Iral: 775 582 479
místostarosta ing. Miroslav Dušek: 724 266 592
účetní Martina Lukešová: 775 382 479
technická skupina Jindřich Turek: 775 382 478
info@chelcice.cz
Úřední hodiny
| Pondělí | 7.00 - 12.00 | 13.00 - 17.00 |
| Úterý | 7.00 - 14.00 | |
| Středa | 7.00 - 12.00 | 13.00 - 17.00 |
| Pátek | 7.00 - 13.00 |
Aktuality
10. 6. 2013
Praktické info pro jednotky SDH a jejich zřizovatele
Sbor dobrovolných hasičůZobrazit více
















